Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Kampar | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 151 | 178 | 219 | 372 | 206 | 285 | 679 | 441 | 463 | 697 | 225 | 0 | 1.507 | 2.290 | 12.801 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 70 | 112 | 150 | 215 | 131 | 207 | 346 | 241 | 395 | 578 | 112 | 0 | 1.286 | 1.750 | 7.169 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 84 | 105 | 172 | 272 | 126 | 289 | 566 | 258 | 539 | 541 | 105 | 0 | 1.364 | 1.801 | 9.574 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 119 | 192 | 229 | 479 | 321 | 291 | 603 | 548 | 557 | 654 | 245 | 0 | 2.927 | 3.259 | 17.004 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 4.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 110 | 162 | 205 | 346 | 162 | 230 | 404 | 266 | 376 | 411 | 79 | 0 | 1.224 | 1.406 | 9.493 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 96 | 133 | 216 | 370 | 239 | 212 | 512 | 427 | 340 | 500 | 82 | 0 | 1.747 | 2.096 | 12.017 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 74 | 98 | 152 | 236 | 166 | 207 | 397 | 426 | 383 | 585 | 112 | 0 | 1.810 | 2.371 | 11.975 |
| 8 | Kab. Siak | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68 | 89 | 143 | 197 | 76 | 220 | 384 | 196 | 312 | 369 | 111 | 0 | 774 | 1.144 | 6.591 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 85 | 111 | 190 | 87 | 168 | 309 | 204 | 308 | 360 | 67 | 0 | 597 | 1.058 | 5.890 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 23 | 58 | 79 | 48 | 59 | 143 | 95 | 170 | 170 | 28 | 0 | 517 | 707 | 3.160 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64 | 87 | 127 | 179 | 107 | 155 | 284 | 224 | 256 | 282 | 141 | 0 | 596 | 948 | 5.173 |
| 12 | Kota Dumai | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | 53 | 93 | 48 | 113 | 202 | 155 | 171 | 217 | 56 | 0 | 453 | 765 | 3.989 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 39.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 960 | 1.294 | 1.835 | 3.028 | 1.717 | 2.436 | 4.829 | 3.481 | 4.270 | 5.364 | 1.363 | 0 | 14.802 | 19.595 | 104.836 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Kampar | 0 | 1.202 | 1.405 | 1.385 | 3.992 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 0 | 724 | 794 | 1.085 | 2.603 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 800 | 1.113 | 1.185 | 3.098 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 1.420 | 1.442 | 1.456 | 4.318 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 0 | 1.036 | 900 | 866 | 2.802 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 1.113 | 1.151 | 922 | 3.186 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 781 | 1.030 | 1.080 | 2.891 |
| 8 | Kab. Siak | 0 | 604 | 800 | 792 | 2.196 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 608 | 681 | 735 | 2.024 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 251 | 297 | 368 | 916 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 616 | 663 | 679 | 1.958 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 268 | 470 | 444 | 1.182 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 9.423 | 10.746 | 10.997 | 31.166 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Kampar | 1.507 | 2.290 | 3.797 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 1.286 | 1.750 | 3.036 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 1.364 | 1.801 | 3.165 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 2.927 | 3.259 | 6.186 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 1.224 | 1.406 | 2.630 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 1.747 | 2.096 | 3.843 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 1.810 | 2.371 | 4.181 |
| 8 | Kab. Siak | 774 | 1.144 | 1.918 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 597 | 1.058 | 1.655 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 517 | 707 | 1.224 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 596 | 948 | 1.544 |
| 12 | Kota Dumai | 453 | 765 | 1.218 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 14.802 | 19.595 | 34.397 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kab. Kampar | 0 | 1.192 | 1.282 | 2.538 | 5.012 |
| 2 | Kab. Bengkalis | 0 | 362 | 363 | 805 | 1.530 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 767 | 813 | 1.731 | 3.311 |
| 4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 1.462 | 1.397 | 3.641 | 6.500 |
| 5 | Kab. Pelalawan | 0 | 932 | 1.106 | 2.023 | 4.061 |
| 6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 814 | 1.261 | 2.913 | 4.988 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 966 | 1.158 | 2.779 | 4.903 |
| 8 | Kab. Siak | 0 | 639 | 607 | 1.231 | 2.477 |
| 9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 476 | 586 | 1.149 | 2.211 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 200 | 187 | 633 | 1.020 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 512 | 379 | 780 | 1.671 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 492 | 401 | 696 | 1.589 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 8.814 | 9.540 | 20.919 | 39.273 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.